Apartamente disponibile în
| Numar | Tip | Camere | Stare | Preț | Etaj | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apartament 3 camere - Tip A4 | 3 | Vândut | 99500 Euro | Etaj 1 | 
| 2 | Apartament 3 camere - Tip A5 | 3 | Vândut | 107900 Euro | Etaj 1 | 
| 3 | Apartament 3 camere - Tip A4 | 3 | Vândut | 99500 Euro | Etaj 2 | 
| 4 | Apartament 3 camere - Tip A5 | 3 | Vândut | 110900 Euro | Etaj 2 | 
| 5 | Apartament 3 camere - Tip A4 | 3 | Vândut | 99500 Euro | Etaj 3 | 
| 6 | Apartament 3 camere - Tip A5 | 3 | Vândut | 104900 Euro | Etaj 3 | 
Hartă interactivă
                                                Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile
                        
                        
                    
