Apartamente disponibile în
Numar | Tip | Camere | Stare | Preț | Etaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apartament 3 camere - Tip A4 | 3 | Disponibil | 94950 Euro | Etaj 1 |
2 | Apartament 3 camere - Tip A5 | 3 | Disponibil | 107950 Euro | Etaj 1 |
3 | Apartament 3 camere - Tip A4 | 3 | Disponibil | 97450 Euro | Etaj 2 |
4 | Apartament 3 camere - Tip A5 | 3 | Disponibil | 110950 Euro | Etaj 2 |
5 | Apartament 3 camere - Tip A4 | 3 | Disponibil | 97022 Euro | Etaj 3 |
6 | Apartament 3 camere - Tip A5 | 3 | Disponibil | 109800 Euro | Etaj 3 |
Hartă interactivă

Nu mai sunt apartamente disponbilite
Apartamente disponibile: 2
Apartamente disponibile: 2
Apartamente disponibile: 2